Confira os resultados da rodada de abertura do 7Society
Uma tempestade de gols marcou o início do Campeonato de Futebol 7Society. A rodada, que contou com jogos no sábado (17) e no domingo (18), foi tomada pela emoção e um certo nervosismo por parte dos torcedores.
O jogo entre AOC e Amigos da Usinagem foi cancelado em razão do falecimento do diretor de base do Sindicato Adriano Brito Silva, que aconteceu na tarde do sábado (17).
Adriano era funcionário da AOC e morreu em um acidente de moto, em Franco da Rocha.
No domingo, antes do início de cada partida, foi feito um minuto de silêncio em homenagem ao companheiro Adriano.
Jogos do sábado, dia 17:
14h15 | INT/01 | ADC THYSSENKRUPP “B” | 6 X 1 | KONGSBERG |
15h10 | INT/02 | GUERREIROS THYSSEN | 1 X 4 | ADC TAKATA |
15h50 | INT/03 | ADC ANTEK TEKFOR | 3 X 0 | ADC TAKATA JUNDIAà |
16h30 | INT/04 | FOXCONN II ESTRELA | 1 X 3 | METALEIROS F.C. |
17h10 | INT/08 | OKI | 1 X 9 | ADC SIFCO |
Jogos do domingo, dia 18:
8h15 | INT/10 | AOC ENVISION | Cancelado | AMIGOS DA USINAGEM |
9h10 | INT/06 | AJAX DECA | 14 X 0 | MATRIZARIA THYSSENKRUPP |
9h50 | INT/12 | ADC THYSSENKRUPP | 6 X 4 | TAKATA BRASIL |
10h30 | ABERTO/01 | OS PRIMOS | 5 X 0 | KORPER |
11h10 | ABERTO/02 | TUBARàƒO | 3 X 3 | INDEPENDENCIA |
Em breve, serão divulgados mais números do campeonato até o momento.
Views
1393